<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet href="http://feeds.feedburner.com/~d/styles/rss2full.xsl" type="text/xsl" media="screen"?><?xml-stylesheet href="http://feeds.feedburner.com/~d/styles/itemcontent.css" type="text/css" media="screen"?><rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:creativeCommons="http://backend.userland.com/creativeCommonsRssModule" xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0" version="2.0">

<channel>
	<title>Online Marketing by NetDesignz</title>
	
	<link>http://www.netdesignz.de</link>
	<description />
	<pubDate>Sun, 06 Apr 2008 10:27:42 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5</generator>
	<language>de</language>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/</creativeCommons:license><image><link>http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/</link><url>http://creativecommons.org/images/public/somerights20.gif</url><title>Some Rights Reserved</title></image><xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" /><atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="self" href="http://feeds.feedburner.com/Netdesignz" type="application/rss+xml" /><feedburner:emailServiceId>923279</feedburner:emailServiceId><feedburner:feedburnerHostname>http://www.feedburner.com</feedburner:feedburnerHostname><item>
		<title>Internet Fernsehen - Wohin mit der Werbung?</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/Netdesignz/~3/193954866/</link>
		<comments>http://www.netdesignz.de/internet-fernsehen-wohin-mit-der-werbung/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Dec 2007 17:36:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bib Neyo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netdesignz.de/internet-fernsehen-wohin-mit-der-werbung/</guid>
		<description><![CDATA[

Sonntags wird ja meistens mehr Fernseh gesehen als in der Woche. Doch wer Fernsehen anbietet, wenn auch nicht immer im traditionellen Sinne, möchte mit den Zuschauern natürlich auch Geld verdienen. Da neue Services wie z.B. Joost oder Zattoo kein PayTV anbieten, müssen sie Wege finden, um auch mit Werbung Einnahmen zu generieren.

Joost hat kein laufendes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netdesignz.de/internet-fernsehen-wohin-mit-der-werbung/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://www.netdesignz.de/internet-fernsehen-wohin-mit-der-werbung/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Google Voting</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/Netdesignz/~3/192561529/</link>
		<comments>http://www.netdesignz.de/google-voting/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Nov 2007 16:53:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bib Neyo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Suchmaschinen-Optimierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netdesignz.de/google-voting/</guid>
		<description><![CDATA[

Heute wurde ja schon in vielen Blogs über eine neue Spielwiese in Google Trends berichtet. Und zwar können jetzt angemeldete Googler für ein Suchergebnis auf den SERPs voten. Dies ist keine neue Funktion, da auch schon andere Firmen wie z.B. Yahoo damit experimentiert haben. Für Websites wie z.B. Digg oder Yigg gehört dieses Voting zu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netdesignz.de/google-voting/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://www.netdesignz.de/google-voting/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Googles Strafe: Pagerank 0</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/Netdesignz/~3/186751316/</link>
		<comments>http://www.netdesignz.de/googles-strafe-pagerank-0/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Nov 2007 17:30:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bib Neyo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Link Marketing]]></category>

		<category><![CDATA[Suchmaschinen-Optimierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netdesignz.de/googles-strafe-pagerank-0/</guid>
		<description><![CDATA[

Einige kennen vielleicht PayPerPost, ein Netzwerk dem von Trigami ähnlich, welches Blogger für Rezensionen bezahlt. Nun hat Google in der Nacht Jagd auf einige Blogger gemacht die für PayPerPost Werbung machen. Egal welchen PR sie hatten, jetzt ist er bei 0! Da bezahlte Blogposts als Form des Linkbuildings künstlich den PR erhöhen sollen, geht Google [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netdesignz.de/googles-strafe-pagerank-0/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://www.netdesignz.de/googles-strafe-pagerank-0/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Wong SL</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/Netdesignz/~3/174950577/</link>
		<comments>http://www.netdesignz.de/wongsl/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Oct 2007 17:42:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bib Neyo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Social Media Websites]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netdesignz.de/wongsl/</guid>
		<description><![CDATA[


Die smarten Bremer von Construktiv haben für Mister Wong ein eigenes Werbesystem mit dem Namen Wong SL entwickelt. Vorher konnte man zwar schon mit Google AdWords und speziellen Bannerflächen auf Mister Wong werben, aber nun wird es ein wenig spannender.

Auf der Seite von Wong SL gibt es eine kurze Erklärung sowie die Möglichkeit sich unverbindlich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netdesignz.de/wongsl/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://www.netdesignz.de/wongsl/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>350 Social Networks - Oktober 2007</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/Netdesignz/~3/174942855/</link>
		<comments>http://www.netdesignz.de/350-social-networks/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Oct 2007 17:22:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bib Neyo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Social Media Websites]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netdesignz.de/350-social-networks/</guid>
		<description><![CDATA[

350 Social Networks hat Mashable aufgelistet. Im Listen sind die seit einiger Zeit ja sowieso ganz gut ;-) Ein Blick da rein lohnt sich aber auf jeden Fall. 

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netdesignz.de/350-social-networks/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://www.netdesignz.de/350-social-networks/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Wuala</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/Netdesignz/~3/174919785/</link>
		<comments>http://www.netdesignz.de/wuala/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Oct 2007 16:28:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bib Neyo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Social Media Websites]]></category>

		<category><![CDATA[Trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netdesignz.de/wuala/</guid>
		<description><![CDATA[


Seit kurzem ist ein neuer Service mit dem Namen Wuala online gegangen. Betreiber ist die Caleido AG aus Zürich.
Wuala ist eine neue Art Dateien online zu speichern, zu teilen und zu veröffentlichen. Für einen Moment habe ich da erst einmal an Jubii gedacht, aber von denen hört man irgendwie nichts mehr. Anders als traditionelle Speichersysteme [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netdesignz.de/wuala/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://www.netdesignz.de/wuala/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Deutsche Social Networks - Oktober 2007</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/Netdesignz/~3/172072815/</link>
		<comments>http://www.netdesignz.de/deutsche-social-networks/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Oct 2007 13:43:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bib Neyo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Social Media Websites]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netdesignz.de/deutsche-social-networks/</guid>
		<description><![CDATA[

100 Social Networks aus Deutschland hat Zweinull.cc zusammengefasst und damit nicht nur ein kleines Verzeichnis geschaffen, sondern auch gezeigt, wieviele es bereits gibt. 
 via

Ich wette aber, dass mindestens doppelt soviele Netzwerke gerade noch in der Entwicklung bzw. Startlöchern stecken. Daher auch der Hinweis auf den Oktober :-)
In den Kommentaren häufen sich die Aufnahmebitten á [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netdesignz.de/deutsche-social-networks/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://www.netdesignz.de/deutsche-social-networks/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Presently von Google kommt nächste Woche - Adieu PowerPoint?</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/Netdesignz/~3/157589520/</link>
		<comments>http://www.netdesignz.de/presently-von-google-kommt-naechste-woche-adieu-powerpoint/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Sep 2007 13:06:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karl Kamino</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netdesignz.de/presently-von-google-kommt-naechste-woche-adieu-powerpoint/</guid>
		<description><![CDATA[

Nach neuesten Meldungen kommt Google&#8217;s neue Präsentationssoftware nächste Woche raus. Bekannt unter dem Codenamen Presently soll dieses Präsentationstool eine starke Konkurrenz für das beliebte PowerPoint von Microsoft werden. Zur Zeit ist Google bei vielen großen Firmen auf Tour, um &#8220;Presently&#8221; vorzustellen. Natürlich nur in Verbindung mit einer Verschwiegenheitsklausel &#8230;

Bleibt abzuwarten wie die User reagieren werden. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netdesignz.de/presently-von-google-kommt-naechste-woche-adieu-powerpoint/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://www.netdesignz.de/presently-von-google-kommt-naechste-woche-adieu-powerpoint/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Internet TV - Zattoo nun gestartet</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/Netdesignz/~3/157176787/</link>
		<comments>http://www.netdesignz.de/internet-tv-zattoo-gestartet/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Sep 2007 21:20:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karl Kamino</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netdesignz.de/internet-tv-zattoo-gestartet/</guid>
		<description><![CDATA[


Der Internet TV Dienst Zattoo ist nun endlich gestartet und für jeden zugänglich. Wer möchte kann sich hier registrieren und nach einem kurzen Download losgucken. Die Bildqualität ist nicht so gut wie bei Joost, aber dafür kann man hier noch das gute alte Fernsehen gucken. Ich finde es ganz nett und habe es bei mir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netdesignz.de/internet-tv-zattoo-gestartet/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://www.netdesignz.de/internet-tv-zattoo-gestartet/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Microsoft Gatineau kommt</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/Netdesignz/~3/156916210/</link>
		<comments>http://www.netdesignz.de/microsoft-gatineau-kommt/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Sep 2007 17:30:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bib Neyo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Web Analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netdesignz.de/microsoft-gatineau-kommt/</guid>
		<description><![CDATA[



Wie im Beitrag Microsoft’s Web Analytics Gatineau beschrieben, rückt der Launch von Microsofts Analytics tool Gatineau immer näher. Nun wird Auserwählten ein erster Einblick gewährt.

Während es mittlerweile eine ganz Anzahl an neuen Web Analytic tools gibt, die versuchen eine Alternative zu Google Analytics anzubieten, so könnte dies Microsoft durch ein paar neue Funktionen gelingen. Auch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netdesignz.de/microsoft-gatineau-kommt/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://www.netdesignz.de/microsoft-gatineau-kommt/</feedburner:origLink></item>
	</channel>
</rss>
